土地
この物件は281人の方が見ています
西条市朔日市
398 万円
物件概要
所在地 | 西条市朔日市 | 価格 | 398 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
予讃線 伊予西条駅 まで 徒歩37分 |
土地面積 | 公簿 98.68㎡(29.85坪) |
小学校区 | 西条 (442m) | 中学校区 | 西条北 (1639m) |
セットバック? | 無し | 私道負担? | 無 |
土地権利? | 所有権 | 建築条件? | ー |
地目? | 宅地 | 都市計画? | 非線引区域 |
用途地域? | 準工業 | 用途地域2 | |
建ぺい率? | 60% | 容積率? | 200% |
上水道 | その他 | 下水道 | 公共 |
ガス | 現況 | 上物有更地渡し可 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
明渡 | 相談 | ||
設備・条件 | |||
備考 | ・飲用水:地下水 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001463)
【更新年月日】2023年04月02日 【次回更新日】2023年07月02日