土地
この物件は53人の方が見ています
西条市明神木
784 万円
物件概要
所在地 | 西条市明神木 | 価格 | 784 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
予讃線 伊予西条駅 バス停せとうち 市民公園前 より 徒歩11分 |
土地面積 | 公簿 235.81㎡(71.33坪) |
小学校区 | 玉津 (938m) | 中学校区 | 西条北 (1513m) |
セットバック? | 無し | 私道負担? | あり |
土地権利? | 所有権 | 建築条件? | なし |
地目? | 宅地 | 都市計画? | 非線引区域 |
用途地域? | 定無 | 用途地域2 | |
建ぺい率? | 60% | 容積率? | 200% |
上水道 | その他 | 下水道 | 浄化槽個別 |
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | ・田園住居地区 ・飲用水:地下水 ・西側進入道路に1/2(47.72㎡)持ち分あり |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001445)
【更新年月日】2022年06月21日 【次回更新日】2022年07月21日