土地
この物件は157人の方が見ています
西条市港
1,675 万円
物件概要
所在地 | 西条市港 | 価格 | 1,675 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
予讃線 伊予西条駅 より 徒歩35分 |
土地面積 | 実測 2214.26㎡(669.81坪) |
小学校区 | 西条 | 中学校区 | 西条北 |
セットバック? | 無し | 私道負担? | なし |
土地権利? | 所有権 | 建築条件? | なし |
地目? | 田 | 都市計画? | 非線引区域 |
用途地域? | 工専 | 用途地域2 | |
建ぺい率? | 60% | 容積率? | 200% |
上水道 | 下水道 | 公共 | |
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | 農地転用必要 費用は買主負担 飲用水:公営 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000113)
【更新年月日】2021年01月09日 【次回更新日】2021年05月09日